Volume 48 - Comprehensive Governance (2018)
Coverage: ২০১৮ সনের ১ নং আইন হইতে ৭১ নং আইন পর্যন্ত (Act No. 1 to 71 of 2018)
Period: 2018
Historical Context: Extensive legislative year covering digital security, public service reform, and comprehensive governance modernization.
Key Highlights (মুখ্য বিষয়সমূহ)
- Digital Governance: Digital Security Act 2018 and One Stop Service Act
- Public Service: Government Service Act 2018 and Wage Earners Welfare Board
- Social Protection: Mental Health Act, Dowry Prohibition Act
- Development Authorities: Multiple metropolitan and regional development authorities
Acts and Ordinances (আইন ও অধ্যাদেশসমূহ)
Act/Ordinance Name | Act Number | Type | Links |
---|---|---|---|
বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ | ২ | আইন | Details |
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ | ৩ | আইন | Details |
কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮ | ৫ | আইন | Details |
বীজ আইন, ২০১৮ | ৬ | আইন | Details |
বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ | ৭ | আইন | Details |
বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ | ৮ | আইন | Details |
[নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়] আইন, ২০১৮ | ৯ | আইন | Details |
ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ | ১০ | আইন | Details |
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ | ১২ | আইন | Details |
প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ | ১৩ | আইন | Details |
জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ | ১৪ | আইন | Details |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ | ১৫ | আইন | Details |
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ | ১৭ | আইন | Details |
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ | ১৮ | আইন | Details |
গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ | ১৯ | আইন | Details |
রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ | ২০ | আইন | Details |
নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৮ | ২১ | আইন | Details |
অর্থ আইন, ২০১৮ | ২২ | আইন | Details |
নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৮ | ২৩ | আইন | Details |
বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ | ২৪ | আইন | Details |
বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ | ২৫ | আইন | Details |
Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন, ২০১৮ | ২৬ | আইন | Details |
ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ | ২৭ | আইন | Details |
আবহাওয়া আইন, ২০১৮ | ২৮ | আইন | Details |
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ | ৩০ | আইন | Details |
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ | ৩১ | আইন | Details |
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ | ৩২ | আইন | Details |
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮ | ৩৩ | আইন | Details |
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ | ৩৫ | আইন | Details |
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ | ৩৬ | আইন | Details |
বস্ত্র আইন, ২০১৮ | ৩৭ | আইন | Details |
সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ | ৩৮ | আইন | Details |
যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ | ৩৯ | আইন | Details |
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮ | ৪১ | আইন | Details |
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ | ৪২ | আইন | Details |
কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ | ৪৪ | আইন | Details |
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ | ৪৫ | আইন | Details |
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ [রহিত] | ৪৬ | আইন | Details |
সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ | ৪৭ | আইন | Details |
'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' এর অধীন 'কওমি মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল)-এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি)-এর সমমান প্রদান আইন, ২০১৮ | ৪৮ | আইন | Details |
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ | ৪৯ | আইন | Details |
পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ২০১৮ | ৫০ | আইন | Details |
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ | ৫১ | আইন | Details |
কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ | ৫২ | আইন | Details |
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ | ৫৩ | আইন | Details |
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ | ৫৫ | আইন | Details |
ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ | ৫৬ | আইন | Details |
সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ | ৫৭ | আইন | Details |
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ | ৫৯ | আইন | Details |
মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮ | ৬০ | আইন | Details |
সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ | ৬১ | আইন | Details |
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ | ৬২ | আইন | Details |
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ | ৬৩ | আইন | Details |
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ | ৬৪ | আইন | Details |
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ | ৬৫ | আইন | Details |
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ | ৬৬ | আইন | Details |
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ | ৬৭ | আইন | Details |
মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ | ৬৮ | আইন | Details |
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ | ৬৯ | আইন | Details |
কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ | ৭০ | আইন | Details |
বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ | ৭১ | আইন | Details |
Landmark Legislation (গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ)
Digital Security Act, 2018 [Repealed]
- Cybersecurity and digital crime prevention
- Later replaced due to concerns over freedom of expression
Government Service Act, 2018
- Comprehensive public service reform
- Modern civil service framework
Road Transport Act, 2018
- Road safety and transport regulation
- Addressing traffic management challenges
Mental Health Act, 2018
- Mental health services and patient rights
- Modern approach to mental healthcare
Historical Significance (ঐতিহাসিক গুরুত্ব)
This comprehensive legislative year focused on:
- Digital Governance: Technology-enabled service delivery
- Public Administration: Modern civil service framework
- Social Protection: Health, education, and welfare legislation
- Regional Development: Multiple development authorities
Statistical Summary (পরিসংখ্যান সারসংক্ষেপ)
- Total Acts: 71 pieces of legislation (largest single year)
- Major Areas: Governance, health, education, technology, development
- Religious Inclusion: Multi-faith welfare trust legislation
- Metropolitan Police: Gazipur and Rangpur police acts
Navigation (নেভিগেশন)
২০১৮ সাল ছিল বাংলাদেশের আইনগত ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী বছর, সর্বাধিক সংখ্যক আইন প্রণয়নের সাথে। 2018 was an exceptional year in Bangladesh's legislative history, with the highest number of acts passed in a single year.